Sensitivität in Bezug auf die Zinssätze für Bankverbindlichkeiten
| Zinssatz für kurzfristige Bankverbindlichkeiten | Zinssatz für langfristige Bankverbindlichkeiten | Bilanzrating |
| 8,5 % | 5,50 % | BBB |
| 7,50 % | 4,50 % | BBB |
| 6,50 % | 3,50 % | BBB |
| 9,50 % | 6,50 % | BBB |
| 10,50 % | 7,50 % | BBB |
Tabelle 12: Sensitivität in Bezug auf die Zinssätze für Bankverbindlichkeiten
Eine Senkung bzw. Erhöhung der kurz- und langfristigen Kreditzinsen im oben dargestellten Rahmen führt zu keiner Änderung des Bilanzratings.